大学入試結果【仮】
開智中学・高等学校 > 大学入試結果【仮】
2021年度 大学合格実績
19期生 310名(男子188名・女子122名)
※合計のうち( )内の数字は、進学人数を表します
国公立大学【83名】
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 工 | 1 | 1 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 水産 | 1 | 1 (1) | |||
| 総合文系 | 1 | 1 (1) | |||
| 総合理系 | 2 | 1 | 1 | 4(3) | |
| 薬 | 1 | 1 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 経済 | 1 | 1 (1) | |||
| 工 | 1 | 1 | |||
| 理 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 理 | 1 | 1 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・看護 | 1 | 1 (1) | |||
| 生命環境 | 1 | 1 (1) | |||
| 総合選抜理Ⅰ | 2 | 2 (2) | |||
| 総合選抜理Ⅱ | 1 | 1 (1) | |||
| 理工 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 工 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 工 | 1 | 1 | 1 | 3 (1) | |
| 理 | 2 | 2 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 園芸 | 1 | 1 | 2 (1) | ||
| 教育 | 1 | 1 (1) | |||
| 工 | 3 | 1 | 1 | 5 (5) | |
| 国際教養 | 1 | 1 | 2 (2) | ||
| 法政経 | 2 | 1 | 3 (1) | ||
| 薬 | 1 | 1 (1) | |||
| 理 | 1 | 1 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 海洋生命科学 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 文教育 | 2 | 2 (2) | |||
| 理 | 2 | 2 (2) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 情報理工 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 文科一類 | 1 | 1 (1) | |||
| 文科二類 | 1 | 1 (1) | |||
| 文科三類 | 1 | 1 (1) | |||
| 理科一類 | 5 | 5 (5) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 教育 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 情報理工 | 3 | 3 (3) | |||
| 生命理工 | 1 | 1 | |||
| 物質理工 | 2 | 1 | 3 (3) | ||
| 理 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 工 | 1 | 1 (1) | |||
| 農 | 1 | 1 | 2 (2) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 経済 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 経済科学 | 1 | 1 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 生命環境 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 人文 | 1 | 1 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 工 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 文 | 1 | 1 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| システムデザイン | 1 | 1 (1) | |||
| 都市環境 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 (1) | |||
| 国際商 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 工 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 (1) |
私立大学
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 教育人間科学 | 1 | 1 | |||
| 経済 | 3 | 1 | 4 (1) | ||
| 国際政経 | 4 | 4 (1) | |||
| 社会情報 | 2 | 2 | |||
| 総合文化政策 | 1 | 1 | |||
| 文 | 4 | 1 | 5 (3) | ||
| 法 | 2 | 1 | 3 (1) | ||
| 理工 | 5 | 1 | 1 | 7 (2) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 経済 | 4 | 1 | 5 | ||
| 国際社会科学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 文 | 3 | 1 | 4 (2) | ||
| 法 | 1 | 1 (1) | |||
| 理 | 1 | 1 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 文 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 (7) |
| 経済 | 5 | 1 | 1 | 7 (3) | |
| 法 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 (3) |
| 商 | 7 | 1 | 8 (2) | ||
| 医・医 | 1 | 1 | |||
| 理工 | 12 | 12 (3) | |||
| 総合政策 | 1 | 1 | |||
| 看護医療 | 2 | 2 (1) | |||
| 薬 | 1 | 2 | 3 (2) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 教養 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 外国語 | 3 | 2 | 5 (3) | ||
| 経済 | 2 | 1 | 3 (1) | ||
| 総合グローバル | 1 | 1 (1) | |||
| 文 | 3 | 1 | 4 (1) | ||
| 法 | 4 | 4 | |||
| 理工 | 2 | 1 | 3 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 経済 | 1 | 1 | |||
| 国際経営 | 1 | 1 | 2 | ||
| 商 | 7 | 1 | 8 | ||
| 総合政策 | 3 | 3 | |||
| 文 | 1 | 5 | 1 | 7 (1) | |
| 法 | 11 | 3 | 1 | 15 (1) | |
| 理工 | 12 | 2 | 14 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 学芸 | 5 | 1 | 6 (1) | ||
| 総合政策 | 2 | 2 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 現代教養 | 9 | 9 (3) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 経営 | 4 | 5 | 9 (2) | ||
| 工 | 11 | 4 | 15 (3) | ||
| 先進工 | 7 | 2 | 3 | 12 (3) | |
| 薬 | 5 | 2 | 2 | 9 (1) | |
| 理 | 9 | 1 | 2 | 12 (3) | |
| 理工 | 19 | 5 | 5 | 3 | 32 (9) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 家政 | 2 | 2 | |||
| 人間社会 | 4 | 1 | 5 (1) | ||
| 文 | 3 | 1 | 4 | ||
| 理 | 1 | 1 | 2 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| キャリアデザイン | 2 | 2 | |||
| グローバル教養 | 2 | 2 | |||
| デザイン工 | 1 | 1 | |||
| 経営 | 5 | 2 | 2 | 9(1) | |
| 経済 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8(1) |
| 社会 | 2 | 1 | 3(1) | ||
| 人間環境 | 1 | 2 | 3(1) | ||
| 生命科学 | 2 | 1 | 3(2) | ||
| 文 | 2 | 1 | 3 | ||
| 法 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| 理工 | 7 | 1 | 5 | 13(4) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 経営 | 3 | 5 | 2 | 10(3) | |
| 国際日本 | 1 | 2 | 3 | ||
| 商 | 4 | 2 | 2 | 8(2) | |
| 情報コミュニケーション | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 政治経済 | 11 | 2 | 1 | 14(2) | |
| 総合数理 | 3 | 3 | |||
| 農 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8(1) |
| 文 | 6 | 5 | 1 | 12(1) | |
| 法 | 8 | 4 | 3 | 2 | 17(3) |
| 理工 | 8 | 3 | 6 | 2 | 19(5) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| コミュニティ福祉 | 1 | 1 | |||
| 観光 | 1 | 1(1) | |||
| 経済 | 6 | 5 | 1 | 12(1) | |
| 現代心理 | 2 | 2 | |||
| 社会 | 2 | 5 | 7(3) | ||
| 文 | 4 | 9 | 1 | 14(4) | |
| 法 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 理 | 9 | 5 | 14(2) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 法 | 1 | 2 | 3 (1) | ||
| 政治経済 | 2 | 1 | 3 (2) | ||
| 文 | 1 | 3 | 4 (1) | ||
| 文科構想 | 6 | 5 | 2 | 13 (3) | |
| 教育 | 3 | 2 | 5 (2) | ||
| 商 | 2 | 2 | 4 (4) | ||
| 社会科学 | 2 | 2 | |||
| 国際教養 | 1 | 1 | 2 | ||
| 基幹理工 | 8 | 8 (2) | |||
| 先進理工 | 7 | 7 (1) | |||
| 創造理工 | 3 | 3 (1) | |||
| 人間科学 | 2 | 2 | 4 (1) | ||
| スポーツ科学 | 1 | 1 (1) |
医学部医学科【48名】
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 2 | 2 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 4 | 1 | 6 (5) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 | 2 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 | 2(1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 | 2 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 2 | 2 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 2 | 2 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 2 | 2 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 (1) |
| 男子(現) | 女子(現) | 男子(既) | 女子(既) | 合計 | |
| 医・医 | 1 | 1 | 2 (1) |